<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El efecto Barrapunto</title>
	<atom:link href="http://anayet.org/weblog/2009/01/05/el-efecto-barrapunto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anayet.org/weblog/2009/01/05/el-efecto-barrapunto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 12:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jvr</title>
		<link>http://anayet.org/weblog/2009/01/05/el-efecto-barrapunto/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>jvr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anayet.org/weblog/?p=382#comment-2194</guid>
		<description>Es curioso, debe ser parecido en todas las webs, además con muchas entradas de lectores RSS, navegadores firefox y hasta un lynx, jajaja

Eso sí, tal y como vino... se fué</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso, debe ser parecido en todas las webs, además con muchas entradas de lectores RSS, navegadores firefox y hasta un lynx, jajaja</p>
<p>Eso sí, tal y como vino&#8230; se fué</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roger</title>
		<link>http://anayet.org/weblog/2009/01/05/el-efecto-barrapunto/comment-page-1/#comment-2193</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anayet.org/weblog/?p=382#comment-2193</guid>
		<description>Esta semana pasada yo también sufrí el efecto barrapunto, al pasar a portada un artículo de mi blog. Es curioso yo también recibí entorno a 600 visitas ¿será ese el &quot;valor&quot; medio del efecto barrapunto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana pasada yo también sufrí el efecto barrapunto, al pasar a portada un artículo de mi blog. Es curioso yo también recibí entorno a 600 visitas ¿será ese el &#8220;valor&#8221; medio del efecto barrapunto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

